Tier List Wild Rift — Patch 7.3e
WR China Meta, Wild Rift Çin sunucusunda her şampiyon için ilk 50 dereceli oyuncunun gerçek build'lerini derler: eşyalar, rünler ve çağırıcı büyüleri doğrudan CN lider tablolarından alınır; bunlara resmi tier list, kazanma oranı, seçilme oranı ve rütbe aralığına göre eşya & rün kullanım istatistikleri eşlik eder. Çin sunucusu, Wild Rift'in en rekabetçi bölgesi olarak kabul edilir — buradaki meta, dünyanın geri kalanının haftalar sonra oynayacağını önceden gösterir. Lider tablosu verileri haftalık, istatistikler ise canlı olarak güncellenir.
S+(12)
| Şampiyon | Kzn% | Seç% | Ban% |
|---|---|---|---|
| 53.58% | 4.73% | 1.65% | |
| 55.72% | 4.32% | 6.53% | |
| 53.2% | 6.05% | 40.36% | |
| 52.25% | 11.25% | 12.38% | |
| 53.16% | 9.87% | 5.98% | |
| 55.65% | 2.49% | 0.09% | |
| 55.06% | 2.47% | 0.89% | |
| 52.4% | 5.84% | 41.37% | |
| 51.34% | 15.1% | 14.85% | |
| 51.56% | 10.38% | 35.09% | |
| 53.4% | 2.63% | 0.23% | |
| 52.18% | 6.37% | 60.82% |
S(15)
| Şampiyon | Kzn% | Seç% | Ban% |
|---|---|---|---|
| 52.57% | 4.91% | 37.55% | |
| 51.58% | 10.96% | 8.34% | |
| 53.04% | 5.04% | 24.32% | |
| 51.52% | 11.14% | 4.2% | |
| 52.42% | 7% | 0.58% | |
| 50.63% | 20.65% | 1.09% | |
| 53.34% | 2.92% | 14.82% | |
| 52.28% | 6.64% | 18.56% | |
| 52.49% | 6.34% | 1.5% | |
| 50.5% | 8.36% | 33.81% | |
| 52.6% | 3.06% | 37.98% | |
| 53.87% | 2.07% | 0.54% | |
| 50.7% | 8.3% | 19.39% | |
| 52.03% | 6.27% | 0.51% | |
| 48.43% | 16.79% | 11.26% |
A(29)
| Şampiyon | Kzn% | Seç% | Ban% |
|---|---|---|---|
| 49.18% | 14.97% | 14.11% | |
| 53.34% | 1.71% | 1.16% | |
| 52.09% | 6.94% | 0.18% | |
| 51.76% | 4.37% | 2.28% | |
| 50.69% | 7.2% | 9.23% | |
| 52.82% | 2.65% | 1.02% | |
| 51.32% | 7.96% | 4.44% | |
| 50.68% | 7.76% | 1.57% | |
| 50.13% | 8.92% | 13.11% | |
| 51.51% | 5.82% | 3.29% | |
| 51.97% | 3.31% | 0.32% | |
| 51.46% | 5.19% | 2.54% | |
| 48.35% | 9.93% | 53.62% | |
| 50.55% | 6.47% | 2.41% | |
| 52.39% | 1.52% | 0.44% | |
| 49.73% | 19.61% | 4.36% | |
| 52.9% | 1.57% | 0.72% | |
| 51.95% | 2.2% | 0.2% | |
| 50.82% | 7.2% | 0.33% | |
| 52.47% | 2.38% | 4.3% | |
| 51.56% | 1.54% | 1.74% | |
| 51.35% | 4.93% | 0.26% | |
| 49.06% | 11.62% | 2.41% | |
| 50.17% | 9.5% | 1.77% | |
| 50.98% | 4.24% | 6.05% | |
| 49.52% | 14.79% | 5.55% | |
| 52.15% | 3.09% | 2.2% | |
| 50.8% | 4.17% | 2.79% | |
| 51.31% | 4.69% | 1.71% |
B(42)
| Şampiyon | Kzn% | Seç% | Ban% |
|---|---|---|---|
| 50.5% | 10.7% | 0.37% | |
| 50.55% | 4.16% | 4.69% | |
| 50.06% | 9.01% | 17.41% | |
| 50.85% | 3.61% | 0.5% | |
| 50.5% | 6.94% | 4.53% | |
| 51.04% | 6.36% | 0.46% | |
| 50.21% | 5.18% | 8.07% | |
| 51.27% | 3.27% | 1.52% | |
| 49.02% | 8.07% | 25.52% | |
| 50.49% | 3.16% | 0.81% | |
| 50.87% | 2.59% | 0.78% | |
| 50.18% | 8.29% | 1.38% | |
| 49.56% | 15.6% | 1.16% | |
| 51.5% | 1.56% | 0.72% | |
| 50.8% | 2.16% | 0.25% | |
| 50.67% | 4.24% | 0.12% | |
| 50.55% | 2.51% | 0.86% | |
| 50.75% | 1.87% | 0.27% | |
| 49.99% | 12.68% | 0.55% | |
| 50.3% | 4.49% | 0.5% | |
| 49.87% | 4.74% | 0.7% | |
| 50.91% | 1% | 0.38% | |
| 50.1% | 5.28% | 0.48% | |
| 50.41% | 2.36% | 3.79% | |
| 50.71% | 1.58% | 0.48% | |
| 50.19% | 4.73% | 0.63% | |
| 51.07% | 2.14% | 0.39% | |
| 49.17% | 6.97% | 8.21% | |
| 50.51% | 1.2% | 6.64% | |
| 49.96% | 4.51% | 0.64% | |
| 49.84% | 5.09% | 5.07% | |
| 50.68% | 2.61% | 1.47% | |
| 50.31% | 2.02% | 5.65% | |
| 50.25% | 2.65% | 0.17% | |
| 50.83% | 1.08% | 3.73% | |
| 50.62% | 1.14% | 0.02% | |
| 50.03% | 3.27% | 0.67% | |
| 49.85% | 3.83% | 0.72% | |
| 48.78% | 8.99% | 10.42% | |
| 48.18% | 7.43% | 0.76% | |
| 50.47% | 1.51% | 0.21% | |
| 49.05% | 10.9% | 2% |
C(29)
| Şampiyon | Kzn% | Seç% | Ban% |
|---|---|---|---|
| 50.09% | 1.12% | 0.15% | |
| 48.43% | 7.93% | 34.28% | |
| 48.77% | 5.01% | 0.8% | |
| 48.7% | 6.13% | 6.84% | |
| 49.93% | 5.38% | 0.11% | |
| 49.44% | 2.09% | 0.56% | |
| 48.96% | 7.12% | 2.48% | |
| 49.76% | 1.54% | 1.36% | |
| 49.73% | 2.33% | 0.31% | |
| 48.5% | 5.28% | 2.58% | |
| 49.58% | 3.5% | 0.37% | |
| 49.58% | 1.05% | 2.88% | |
| 49.06% | 6.96% | 7.17% | |
| 49.21% | 2.29% | 2.72% | |
| 49.52% | 3.23% | 3.77% | |
| 48.95% | 4.85% | 0.46% | |
| 49.41% | 1.74% | 1.74% | |
| 48.98% | 3.93% | 2.18% | |
| 49.36% | 1.9% | 0.51% | |
| 50.27% | 1.28% | 0.02% | |
| 49.94% | 1.02% | 0.81% | |
| 47.31% | 8.16% | 9.69% | |
| 49.46% | 2.01% | 0.34% | |
| 48.69% | 2.44% | 1.19% | |
| 47.57% | 7.44% | 2.09% | |
| 49.38% | 2.27% | 0.13% | |
| 48.53% | 2.13% | 1.71% | |
| 48.91% | 4.26% | 0.72% | |
| 49.14% | 1.86% | 0.39% |
D(9)
| Şampiyon | Kzn% | Seç% | Ban% |
|---|---|---|---|
| 46.06% | 7.34% | 26.27% | |
| 47.78% | 1.88% | 3.05% | |
| 46.96% | 4.3% | 2.7% | |
| 47.6% | 1.27% | 0.84% | |
| 48.25% | 4.06% | 3% | |
| 47.53% | 5.36% | 3.08% | |
| 47.32% | 2.58% | 1.3% | |
| 46.87% | 3.78% | 0.04% | |
| 47.48% | 1.43% | 0.47% |